所在地 | 売値 | 土地 ㎡(坪) | 建物 ㎡(坪) | タイプ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/21 | 大村市 赤佐古町分譲地B号地 | 890万円 | 176.30(㎡)53.33(坪) | 詳細 | ||
2022/11/14 | 諫早市飯盛町開 売地 | 480万円 | 313.71(㎡)94.89(坪) | 詳細 | ||
2020/05/23 | 大村市 祝崎売地 | 300万円 | 320.00(㎡)96.80(坪) | 詳細 | ||
2022/11/25 | 長崎市福田本町 売地 | 300万円 | 190.00(㎡)57.47(坪) | 詳細 | ||
2020/11/27 | 長崎市東町 売地 | 270万円 | 201.00(㎡)60.80(坪) | 詳細 | ||
NEW | 現川町 売地 | 2162万円 | 650.00(㎡)184.00(坪) | 詳細 | ||
2023/08/29 | 長崎市泉3丁目 売地 | 1000万円 | 159.30(㎡)48.10(坪) | 詳細 | ||
2024/07/11 | 現川町 売地 | 1000万円 | 611.00(㎡)184.00(坪) | 詳細 | ||
2020/02/14 | 長崎市上戸石町 売地 | 1,763万円 | 971.45(㎡)293.00(坪) | 詳細 |
所在地 | 売値 | 土地 ㎡(坪) | 建物 ㎡(坪) | タイプ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/19 | 長崎市鶴の尾町 売家 | 700万円 | 189.56(㎡)57.34(坪) | 80.67(㎡)24.40(坪) | 詳細 |
売マンションすべての物件を見る
所在地 | 売値 | 土地 ㎡(坪) | 建物 ㎡(坪) | タイプ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物件がありません |
売店舗・売事務所・その他すべての物件を見る
所在地 | 売値 | 土地 ㎡(坪) | 建物 ㎡(坪) | タイプ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/13 | 長崎市松原町 店舗 | 7800万円 | 詳細 |