物件概要
| 所在地 | 長崎市東町 2512-19 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 1100 万円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 196.41(㎡) |
| 土地(坪) | 59.41(坪) |
| 建物面積(㎡) | 72.04(㎡) |
| 建物(坪) | 21.79(坪) |
| 専有面積 | |
| 間取り | 1F:6DK・6洋・6和・6和・4.5洋 2F:6和・4.5洋・6和 |
| 設備 | 電気・水道・ガス 水道は私水道 |
| 交通 | 馬場バス停徒歩9分 |
| 備考 | 2階部分は増築あり㎡数未登記 |
| 所在地 | 長崎市東町 2512-19 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 1100 万円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 196.41(㎡) |
| 土地(坪) | 59.41(坪) |
| 建物面積(㎡) | 72.04(㎡) |
| 建物(坪) | 21.79(坪) |
| 専有面積 | |
| 間取り | 1F:6DK・6洋・6和・6和・4.5洋 2F:6和・4.5洋・6和 |
| 設備 | 電気・水道・ガス 水道は私水道 |
| 交通 | 馬場バス停徒歩9分 |
| 備考 | 2階部分は増築あり㎡数未登記 |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.