物件概要
| 所在地 | 長崎市界 2丁目 27-3、28-3 地図 | 
|---|---|
| 売値・価格 | 340万円 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建坪率 | 60.0(%) | 
| 容積率 | 200.0(%) | 
| 土地面積(㎡) | 112.61(㎡) | 
| 土地(坪) | 34.06(坪) | 
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | 上下水道・電気 | 
| 交通 | 日見公園前バス停徒歩4分 | 
| 備考 | エレナ日見店までとほ約6分 日見小学校徒歩2分 | 
| 所在地 | 長崎市界 2丁目 27-3、28-3 地図 | 
|---|---|
| 売値・価格 | 340万円 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建坪率 | 60.0(%) | 
| 容積率 | 200.0(%) | 
| 土地面積(㎡) | 112.61(㎡) | 
| 土地(坪) | 34.06(坪) | 
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | 上下水道・電気 | 
| 交通 | 日見公園前バス停徒歩4分 | 
| 備考 | エレナ日見店までとほ約6分 日見小学校徒歩2分 | 
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.