物件概要
| 所在地 | 長崎市矢上町 548-1、548-2 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 2,200万円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 318.84(㎡) |
| 土地(坪) | 96.44(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | |
| 交通 | 馬場バス停徒歩3分 |
| 備考 | 現在駐車場として利用していますが投資物件ではありません |
| 所在地 | 長崎市矢上町 548-1、548-2 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 2,200万円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 318.84(㎡) |
| 土地(坪) | 96.44(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | |
| 交通 | 馬場バス停徒歩3分 |
| 備考 | 現在駐車場として利用していますが投資物件ではありません |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.