物件概要
| 所在地 | 長崎市現川町 338-3 地図 | 
|---|---|
| 売値・価格 | 850万円 | 
| 用途地域 | 市街化調整区域内 | 
| 建坪率 | 60.0(%) | 
| 容積率 | 200.0(%) | 
| 土地面積(㎡) | 234.25(㎡) | 
| 土地(坪) | 70.85(坪) | 
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 234.245㎡(70.85坪) | 
| 設備 | |
| 交通 | 現川バス停徒歩3分 | 
| 備考 | 造成渡し | 
| 所在地 | 長崎市現川町 338-3 地図 | 
|---|---|
| 売値・価格 | 850万円 | 
| 用途地域 | 市街化調整区域内 | 
| 建坪率 | 60.0(%) | 
| 容積率 | 200.0(%) | 
| 土地面積(㎡) | 234.25(㎡) | 
| 土地(坪) | 70.85(坪) | 
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 234.245㎡(70.85坪) | 
| 設備 | |
| 交通 | 現川バス停徒歩3分 | 
| 備考 | 造成渡し | 
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.