物件概要
| 所在地 | 長崎市東町 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 270万円 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 201.00(㎡) |
| 土地(坪) | 60.80(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 201㎡ |
| 設備 | |
| 交通 | 普賢神社入口バス停徒歩4分 |
| 備考 | 駐車場無し 近隣月極別途契約必要 |
| 所在地 | 長崎市東町 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 270万円 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 201.00(㎡) |
| 土地(坪) | 60.80(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 201㎡ |
| 設備 | |
| 交通 | 普賢神社入口バス停徒歩4分 |
| 備考 | 駐車場無し 近隣月極別途契約必要 |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.