物件概要
所在地 | 長崎市現川町 2740 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1000万円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 50.0(%) |
容積率 | 100.0(%) |
土地面積(㎡) | 611.00(㎡) |
土地(坪) | 184.00(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | 611㎡(184坪) |
設備 | |
交通 | 現川駅前バス停徒歩9分 |
備考 | 現況渡し |
所在地 | 長崎市現川町 2740 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1000万円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 50.0(%) |
容積率 | 100.0(%) |
土地面積(㎡) | 611.00(㎡) |
土地(坪) | 184.00(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | 611㎡(184坪) |
設備 | |
交通 | 現川駅前バス停徒歩9分 |
備考 | 現況渡し |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.