物件概要
所在地 | 長崎市上戸石町 49 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1,763万円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 50.0(%) |
容積率 | 100.0(%) |
土地面積(㎡) | 971.45(㎡) |
土地(坪) | 293.00(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | 971.45㎡ |
設備 | |
交通 | 尾崎バス停3分 |
備考 | 地目 田 上記地積は登記簿地積 実測精算とする |
所在地 | 長崎市上戸石町 49 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1,763万円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 50.0(%) |
容積率 | 100.0(%) |
土地面積(㎡) | 971.45(㎡) |
土地(坪) | 293.00(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | 971.45㎡ |
設備 | |
交通 | 尾崎バス停3分 |
備考 | 地目 田 上記地積は登記簿地積 実測精算とする |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.