物件概要
所在地 | 長崎市 福田本町1497 地図 |
---|---|
売値・価格 | 300万円 |
用途地域 | 準住居地域 |
建坪率 | 60.0(%) |
容積率 | 200.0(%) |
土地面積(㎡) | 190.00(㎡) |
土地(坪) | 57.47(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | |
設備 | |
交通 | 福田車庫前バス停徒歩4分 |
備考 | 福田小学校徒歩2分 ※現地写真準備中 |
所在地 | 長崎市 福田本町1497 地図 |
---|---|
売値・価格 | 300万円 |
用途地域 | 準住居地域 |
建坪率 | 60.0(%) |
容積率 | 200.0(%) |
土地面積(㎡) | 190.00(㎡) |
土地(坪) | 57.47(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | |
設備 | |
交通 | 福田車庫前バス停徒歩4分 |
備考 | 福田小学校徒歩2分 ※現地写真準備中 |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.