物件概要
| 所在地 | 長崎市宿町 179番2 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 460万円 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 102.72(㎡) |
| 土地(坪) | 30.98(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | |
| 交通 | 網場道バス停徒歩3分 |
| 備考 | 8区画のうち現在6台分契約有り 詳細はお問い合わせください |
| 所在地 | 長崎市宿町 179番2 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 460万円 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 102.72(㎡) |
| 土地(坪) | 30.98(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | |
| 設備 | |
| 交通 | 網場道バス停徒歩3分 |
| 備考 | 8区画のうち現在6台分契約有り 詳細はお問い合わせください |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.