物件概要
| 所在地 | 長崎市鶴の尾町||東町 1737番地 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 2500 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 247.05(㎡) |
| 土地(坪) | 74.73(坪) |
| 建物面積(㎡) | 154.21(㎡) |
| 建物(坪) | 46.64(坪) |
| 専有面積 | |
| 間取り | 1F:12LDK・6洋・4洋・12洋 2F:6洋・6和・4洋 |
| 設備 | 堀込車庫 |
| 交通 | 普賢神社入口徒歩4分 矢上バス停徒歩7分 |
| 備考 | 駐車場最大4台可能(軽自動車含む) |
| 所在地 | 長崎市鶴の尾町||東町 1737番地 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 2500 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 300.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 247.05(㎡) |
| 土地(坪) | 74.73(坪) |
| 建物面積(㎡) | 154.21(㎡) |
| 建物(坪) | 46.64(坪) |
| 専有面積 | |
| 間取り | 1F:12LDK・6洋・4洋・12洋 2F:6洋・6和・4洋 |
| 設備 | 堀込車庫 |
| 交通 | 普賢神社入口徒歩4分 矢上バス停徒歩7分 |
| 備考 | 駐車場最大4台可能(軽自動車含む) |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.