貸アパートすべての物件を見る
名称 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | タイプ | 設備 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 長崎市上戸石町 メイプルハイツⅡ2F | 60,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
2024/10/25 | 長崎市東町 濵田アパートC201 | 56,000円 | 家賃に含む | なし | 1LDK | 詳細 | |
NEW | 長崎市松原町 グリーンハイツ野中101 | 55,000円 | なし | 2ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2024/09/28 | 長崎市かき道5丁目 ボアールⅢ101 | 55,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2024/05/10 | 長崎市戸石町 ウィンディア吉田201号 | 55,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2024/04/01 | 長崎市戸石町 西橋アパート | 55,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
NEW | 長崎市戸石町 ウィンディア吉田102号 | 55,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2020/01/22 | 長崎市中里町 グリーンハイツ戸次102 | 48,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2020/02/21 | 長崎市東町 コーポ長崎B202 | 45,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 3K | 詳細 | |
2024/08/21 | 長崎市東町 コーポ長崎A202 | 45,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 3K | 詳細 | |
2017/11/17 | 長崎市古賀町 森アパート | 42,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1K | 詳細 | |
2024/06/27 | 長崎市中里町 平井アパート102 | 40,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2K | 詳細 | |
2018/09/04 | 長崎市田中町 川口アパート | 40,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 3K | 詳細 | |
2022/07/15 | 長崎市矢上町 笹島アパート202 | 38,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 3K | 詳細 | |
2024/09/28 | 長崎市東町 コーポひかり101号 | 37,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1K | 詳細 | |
2008/02/04 | 長崎市戸石町 里アパート | 35,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2K | 詳細 | |
2014/03/26 | 長崎市宿町 相川アパート | 35,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2K | 詳細 | |
2016/06/15 | 長崎市かき道1丁目 池田アパート | 35,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2K | 詳細 | |
2025/01/25 | 長崎市田中町 矢上ハイツ207 | 33,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1K | 詳細 | |
2019/09/07 | 長崎市戸石町 里アパート203号 | 30,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2K | 詳細 | |
2024/09/24 | 長崎市東町 松尾アパート | 30,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2K | 詳細 |
貸マンションすべての物件を見る
名称 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | タイプ | 設備 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 長崎市平間町 第3マスダハイツ204 | 72,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3LDK | 詳細 | |
2025/02/22 | 長崎市東町 東長崎ハイツ501 | 68,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町 エクセレント野田302 | 65,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
2024/04/05 | 長崎市かき道1 大手原マンション301 | 65,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町 サンリバー平尾703 | 63,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
2024/09/28 | 長崎市上戸石町 いちごウィル302 | 61,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市田中町 マスダハイツ301 | 60,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市田中町 マスダハイツ302 | 60,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
2025/01/08 | 長崎市矢上町 エステート辻303号 | 59,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 3DK | 詳細 | |
2023/05/08 | 長崎市白木町 みずほマンション2階 | 57,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 2DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町サンリバー平尾701 | 55,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2DK | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町 カルディア尾上303 | 50,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1DK | 詳細 | |
2025/02/21 | 長崎市矢上町 サクセスストーリーⅠ30B | 50,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 1K | 詳細 | |
2025/02/21 | 長崎市矢上町 サクセスストーリーⅠ 20G | 50,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 1K | 詳細 | |
2021/01/23 | 長崎市矢上町 Kビル302号 | 49,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 2K | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町 アーバンプレイス201号 | 49,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1K | 詳細 | |
NEW | 長崎市矢上町 アーバンプレイス304号 | 49,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 1K | 詳細 |
名称 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | タイプ | 設備 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15 | 長崎市戸石町 戸建て | 65,000円 | なし | 3ヶ月 | 2LDK | 詳細 | |
2023/05/08 | 長崎市白木町 貸家 | 47,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 3K | 詳細 |
貸駐車場すべての物件を見る
名称 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | タイプ | 設備 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/01 | かき道1 川口駐車場 | 5,250円 | なし | なし | 詳細 | ||
2017/12/01 | かき道2 侍泉駐車場 | 5,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 詳細 | ||
2017/12/01 | 田中町 山下駐車場 | 5,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 詳細 | ||
2017/12/01 | 田中町 ひかり駐車場 | 5,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 詳細 | ||
2017/12/01 | 矢上町 林田駐車場 | 5,000円 | 家賃に含む | 2ヶ月 | 詳細 | ||
2017/12/01 | 矢上町 宮副駐車場 | 5,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 詳細 | ||
2018/10/27 | 長崎市松原町 馬場駐車場 | 4,000円 | なし | 1ヶ月 | 詳細 | ||
2017/12/01 | つつじヶ丘2 上戸駐車場 | 4,000円 | 家賃に含む | 1ヶ月 | 詳細 | ||
2022/11/02 | 戸石町 戸石小横駐車場 | 4,000円 | なし | 1ヶ月 | 詳細 |
貸店舗・貸事務所すべての物件を見る
所在地 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 広さ | 設備 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 長崎市田中町 テナント | 770,000円 | 家賃に含む | 4ヶ月 | 詳細 | ||
2024/10/08 | 長崎市田中町 倉庫(中尾ダムそば) | 70,000円 | なし | 3ヶ月 | 詳細 | ||
2024/11/28 | 白木ビル5号 | 30,000円 | 次の金額 | 3ヶ月 | 詳細 | ||
2025/02/06 | 長崎市矢上町 井手ビルⅡ1階 | 220,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 詳細 | ||
2024/08/22 | 矢上町 田川ビル2F | 220,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 詳細 | ||
2018/08/12 | 長崎市昭和3丁目 | 100,000円 | 家賃に含む | 3ヶ月 | 詳細 |