物件概要
| 所在地 | 長崎市戸石町 764-1他1筆 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 3,112万円 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 856.00(㎡) |
| 土地(坪) | 258.94(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 面積:公簿856㎡ |
| 設備 | |
| 交通 | 毛屋バス停徒歩約5分 |
| 備考 | 倉庫建築可能 |
| 所在地 | 長崎市戸石町 764-1他1筆 地図 |
|---|---|
| 売値・価格 | 3,112万円 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建坪率 | 60.0(%) |
| 容積率 | 200.0(%) |
| 土地面積(㎡) | 856.00(㎡) |
| 土地(坪) | 258.94(坪) |
| 建物面積(㎡) | |
| 建物(坪) | |
| 専有面積 | |
| 間取り | 面積:公簿856㎡ |
| 設備 | |
| 交通 | 毛屋バス停徒歩約5分 |
| 備考 | 倉庫建築可能 |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.