物件概要
所在地 | 長崎市 泉3丁目10-7 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1000万円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建坪率 | 60.0(%) |
容積率 | 200.0(%) |
土地面積(㎡) | 159.30(㎡) |
土地(坪) | 48.10(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | |
設備 | 都市ガス |
交通 | 泉町バス停徒歩1分 |
備考 | 前面道路:2項道路(建築時セットバック必要) 南西向き |
所在地 | 長崎市 泉3丁目10-7 地図 |
---|---|
売値・価格 | 1000万円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建坪率 | 60.0(%) |
容積率 | 200.0(%) |
土地面積(㎡) | 159.30(㎡) |
土地(坪) | 48.10(坪) |
建物面積(㎡) | |
建物(坪) | |
専有面積 | |
間取り | |
設備 | 都市ガス |
交通 | 泉町バス停徒歩1分 |
備考 | 前面道路:2項道路(建築時セットバック必要) 南西向き |
c 2018 shouyou.jp. All rights reserved.