物件概要
所在地 | 長崎市鶴の尾町 7-10 地図 |
---|---|
売値・価格 | 700万円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建坪率 | 50.0(%) |
容積率 | 100.0(%) |
土地面積(㎡) | 189.56(㎡) |
土地(坪) | 57.34(坪) |
建物面積(㎡) | 80.67(㎡) |
建物(坪) | 24.40(坪) |
専有面積 | |
間取り | 1F:5K・6洋・6和 2F:4.5洋・6和 |
設備 | オール電化・IHクッキングヒーター・階段下収納・ベランダ |
交通 | 鶴の尾バス停徒歩4分 |
備考 | 間取り図準備中 所有者居住中 堀車庫1台あり 高さ3m 幅1.98m 奥5.61m |